Expedientes de Contratos Menores 2020
Nº EXPEDIENTE | TERMINO MUNICIPAL | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN SIN IGIC | PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN CON IGIC | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDIC. | TIPO DE CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-22/20 | Los Llanos de Aridane | Ejecución Bajante Rodrigo dependiente del Canal La Palma II | 14.442,00 € | 14.442,00 € | Taller Agrícola Yepabely, S.L. | 07/07/2020 | Obra |
OB-14/20 | San Andrés y Sauces y Barlovento | Actuaciones de reparación de la conducción Los Tilos - Barlovento. | 20.169,68 € | 20.169,68 € | C. Candelario, S.L.U. | 02/04/2020 | Obra |
OB-13/20 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio de Consultoría de Modernización para la Implantación del módulo de Expedientes de Contratación | 15.000,00 € | 16.050,00 € | T-Systems ITC Iberia S.A.U. | 20/04/2020 | Servicio |
OB-04/20 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Licitación Pública Electrónica | 9.900,00€ | 10.593,00€ | Vortal Conecting Business S.A. | 21/05/2020 | Servicio |
OB-18/20 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Suministro de Materiales para Obras en Barranquero Zona Tráfico | 5.979,76€ | 6.159,15€ | Pérez y Garnier Gestores S.L. | 05/05/2020 | Suministro |
OB-12/20 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la realización del proyecto técnico de reposición de equipamiento de agua residual en la Avenida Tanausú, en Argual | 8.270,20€ | 8.849,11€ | Pedro Luis Cobiella Fernández | 14/04/2020 | Servicio |
OB-11/20 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio de consultoría y asistencia técnica, económica y jurídica y asesoramiento integral en materia de contratación pública al Consejo Insular de Aguas de La Palma | 14.000,00€ | 14.980,00€ | Eguesan Energy, S.L. | 14/04/2020 | Servicio |
OB-09/20 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Monotorización Pozo-Sondeo Los Tilos | 11.300,50€ | 11.300,50€ | Demase electrónica, S.L. | 31/03/2020 | Servicio |
OB-06/20 | VARIOS | Servicio Menor para la realización de los trabajos relacionados con el seguimiento minero y dirección facultativa de la Fuente Santa, Boca Este y Oeste del Túnel de Trasvase | 12.425,04€ | 13.294,79€ | Elzbieta Skupien Balón | 31/03/2020 | Servicio |
OB-68/19 | BREÑA BAJA | Limpieza del Barranco de Amargavinos | 14.505,49€ | 15.520,87€ | Constructec Canarias, S.L.U. | 23/01/2020 | Obra |
OB-69/19 | BREÑA BAJA | Reparación de anomalías detectadas por la OCA en la EDAR Breña Baja | 2.900,00€ | 3.103,00€ | Instalaciones eléctricas Ayumar, S.A.J | 16/01/2020 | Obra |
OB-73/19 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la Redacción del Proyecto "Regenereación y Reutilización de Aguas Depuradas en la EDAR Comarcal de El Paso-Los Llanos de Aridane | 14.950,00€ | 15.921,00€ | Nuria Rizo Osuna-Moyano | 27/01/2020 | Servicio |
OB-75/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio de Limpieza y Mejora del Drenaje en un tramo del cauce del Barranco San Vicente en Velhoco | 13.968,15€ | 14.945,92€ | Inversiones y Construcciones a Medida, S.L. | 20/01/2020 | Servicio |
Expedientes de Contratos Menores 2019
Nº EXPEDIENTE | TERMINO MUNICIPAL | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | PRESUPUESTO (IGIC Incl.) | PRESUPUESTO SIN IGIC | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDIC. | TIPO DE CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-04/19 | INSULAR | Trabajos de diagnóstico y propuesta de saneamiento, depuración, regeneración y reutilización de la Isla de La Palma (Procedimiento abierto) | 41.227,48€ | 38.711,25€ | Innovación Civil Española, S.L. | 11/11/2019 | Servicio |
OB-13/19 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Retirada de acarreos en el tramo final del Barranco de Los Hombres | 42.033,09€ | 39.467,69€ | Juanli,S.L.U. | 08/11/2019 | Obra |
OB-19/18 | VILLA DE MAZO | Acondicionamiento De Pista Camino Vaganado De Acceso Al Canal LP-I. Pesadora San Simón | 14.787,53€ | 13.885,00€ | Excavaciones Bethencourt, S.L. | 09/08/2019 | Obra |
OB-20/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la elaboración de los documentos que conforman el expediente de licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica | 10.000,00€ | 9.389,67€ | Eguesan Energy, S.L. | 08/05/2019 | Servicio |
OB-21/19 | BREÑA ALTA Y LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la redacción del proyecto de Mejoras en las instalaciones del Túnel Trasvase, Lote 1 Boca Este Aduares, Lote 2 Boca Oeste Hermosilla | 9.000,00€ | 8.450,70€ | Alfredo Concepción Pérez | 14/06/2019 | Servicio |
OB-22/19 | BARLOVENTO | Servicio para la redacción del proyecto de Conducciones de desagüe, filtrado y elemento de control en Galería de Fondo, salida La Laguna de Barlovento | 6.000,00€ | 5.633,80€ | Alfredo Concepción Pérez | 17/06/2019 | Servicio |
OB-23/19 | BARLOVENTO | Servicio de limpieza y acondicionamiento del Complejo Hidráulico Laguna de Barlovento | 12.532,92€ | 11.768,00€ | Transportes y Construcciones Luis Antonio-Luis Alberto S.L. | 14/05/2019 | Servicio |
OB-24/18 | PUNTAGORDA | Instalación De Dispositivos Para La Mejora Del Funcionamiento Del Complejo Hidráulico Montaña De Arco | 55.000,00€ | 55.000,00€ | Demase Electrónica, S.L. | 11/03/2019 | Obra |
OB-30/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la realización de trabajos de recopilación de información de detracciones del REF | 15.500,00€ | 14.553,99€ | Gestión Tributaria y Catastral, S.L. | 15/05/2019 | Servicio |
OB-31/19 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Adecuación punto de recepción en EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos para dar servicios a terceros | 28.594,25€ | 26.849,06€ | Juanli, S.L.U. | 07/06/2019 | Obra |
OB-35/19 | VARIOS | Servicio para realizar una auditoría de mantenimiento a los sistemas comarcales de saneamiento y depuración Breñas-Mazo y El Paso-Los Llanos de Aridane | 7.710,60€ | 7.240,00€ | Lloyd`s Register España, S.A. | 09/08/2019 | Servicio |
OB-39/19 | GARAFÍA | Mejoras en la red de riego de Santo Domingo y Franceses | 37.683,34€ | 37.683,34€ | Niagua, S.L. | 25/07/2019 | Obra |
OB-41/19 | BARLOVENTO | Servicio para la redacción del Proyecto Técnico de Instalación de nuevos equipos de Decantación Centrífuga en EDAR Breña Baja y EDAR Los Llanos | 4.225,00€ | 3.967,14€ | Innovasol Medioambiental, S.L. | 06/08/2019 | Servicio |
OB-43/19 | BREÑA BAJA Y LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la redacción del Proyecto Técnico de Instalación de nuevos equipos de Decantación Centrífuga en EDAR Breña Baja y EDAR Los Llanos | José Manuel Díaz González | 06/08/2019 | Servicio | ||
OB-46/19 | VARIOS | Servicio para la realización de los trabajos de asistencia técnica y seguimiento de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de Finalización de las obras del Sistema Hidráulico de la Viña, Fase 2-A. Balsa de Vicario y conexión hidráulica de la Laguna de Barlovento con el Canal Garafía-Tijarafe. Isla de La Palma. | 15.969,67€ | 14.995,00€ | Colomar Ingeniería S.L. | 30/10/2019 | Servicio |
OB-53/19 | INSULAR | Servicio para la Elaboración de Pliegos Técnicos para la Legalización de la Infraestructura de Saneamiento y Depuradora Comarcal | 10.330,50€ | 9.700,00€ | ITC (Instituto Tecnológico de Canarias) | 12/11/2019 | Servicio |
OB-54/19 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Obra de Emergencia de la Limpieza y Acondicionamiento del Tomadero de los Tilos | 35.522,40€ | 35.522,40€ | C. Candelario, S.L.U. | 26/09/2019 | Obra |
OB-69/18 | EL PASO | Servicio para la limpieza de azudes en Los Romanciaderos | 10.745,74€ | 10.089,90€ | José Francisco Acosta Gómez | 26/07/2019 | Servicio |
OB-71/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Demolición de Rastrillos de Hormigón Ciclopeo en el Barranco de Las Nieves | 39.774,34€ | 37.344,92€ | Adonis González López | 26/11/2019 | Obra |
OB-72/19 | BARLOVENTO | Servicio para la Limpieza y Retirada de Escombros de Acarreo Existentes en la Infraestructuras Hidráulica vinculada a la Laguna de Barlovento en el Barranco de Gallegos | 14.526,60€ | 13.640,00€ | Adonis González López | 28/11/2019 | Servicio |
OB-75/18 | BARLOVENTO | Servicio para la asistencia técnica y auditoría técnica de mantenimiento de equipos electromecánicos en la Balsa Laguna de Barlovento | 2.396,35€ | 2.250,00€ | Lloyd`s Register España, S.A. | 21/05/2019 | Servicio |
OB-13/18 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Legalización de Vertido al Barranco del Agua Procedente del Centro de Visitantes de Los Tilos, Restaurante y Baños Públicos | 19.560,47€ | 18.366,64€ | Marco Antonio Peña Concepción | 26/04/2019 | Obra |
OB-33/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Realización del Proyecto "El Agua, Actitudes y Hábitos de consumo" | 5.775,70€ | 5.775,70€ | José Castro Nozal | 21/02/2019 | Servicio |
OB-44/18 | TIJARAFE | Reparación de Depósito de Agua Anexo a la Conducción Trasvase-Vicario (Canal General LP-II) | 23.435,22€ | 23.435,22€ | Idami Obras S.L. | 08/02/2019 | Obra |
OB-61/18 | EL PASO | Servicio para la Redacción del Documento Técnico "Adecuación de la Sección Hidráulica del Barranco Tenisca en el Tramo Comprendido entre la Estación de Bombeo de Hermosilla y el Barranco Torres" | 7.881,00€ | 7.881,00€ | Victor Fidel Sánchez Rodríguez | 31/01/2019 | Servicio |
OB-63/18 | GARAFÍA | Ejecución de Muro de Protección de Parcela en Montaña Lisianes | 14.326,49€ | 13.452,10€ | Néstor Reyes Hernández | 08/02/2019 | Obra |
OB-67/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio Menor para la Realización de los Trabajos Relacionados con el Seguimiento Minero y Dirección Facultativa de las Captaciones del CIAP, Fuente Santa y Túnel de Trasvase Boca Este y Oeste | 13.232,67€ | 12.425,04€ | Eizbieta Skupien Balón | 22/01/2019 | Servicio |
OB-73/18 | BREÑA ALTA Y SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio de Limpieza y Acondicionamiento de los Cauces del Barranco Aduares y del Barranco Quintero | 14.739,60€ | 13.840,00€ | Jose Crisanto Viña Paiz | 09/04/2019 | Servicio |
OB-79/18 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Servicio para la Redacción del Informe Complementario sobre la Reversión en el Aprovechamiento Hidroeléctrico El Mulato | 4.260,00€ | 4.000,00€ | Ana Mar Asesores, S.L. (Martín Orozco) | 02/04/2019 | Servicio |
OB-06/19 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Servicio de limpieza y acondicionamiento de la pista de acceso al tomadero de meleno desde Llano Clara | 10.592,00€ | 10.592,00€ | Ángel Roberto Pérez Peña | 08/02/2019 | Servicio |
OB-09/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para las Jornadas de Implantación de Subvenciones del Consejo Insular de Aguas | 15.975,00€ | 15.000,00€ | T-Systems ITC Iberia S.A.U. | 26/04/2019 | Servicio |
OB-10/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Colocación de Señalética Indicativa de Zona Inundable | 10.900,00€ | 10.234,74€ | Juan Roberto Méndez Hernández | 01/03/2019 | Obra |
OB-17/19 | BARLOVENTO | Servicio para la Redacción del Documento "Informe Técnico Relativo al Estado de la Infraestructura de La Laguna de Barlovento para el Uso de Almacenamiento de Caudales de Escorrentías y Excedentes de la Zona y su Gestión" | 3.106,80€ | 2.920,00€ | Adriale Ingeniería, S.L. | 10/05/2019 | Servicio |
OB-18/19 | TIJARAFE | Actuaciones de Pintura y Acondicionamiento del Depósito El Time, Canal General LP-II | 8.877,40€ | 8.877,40€ | Jesús Alexis Pérez Expósito | 26/04/2019 | Obra |
OB-25/19 | BREÑA ALTA Y LOS LLANOS | Reparación de Anomalías en los Centros de Transformación de Elevación de Aduares y Hermosilla | 42.445,57€ | 39.854,99€ | Instalaciones Eléctricas Ayumar, S.A. | 26/04/2019 | Obra |
OB-26/19 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Reparación del Canal General LP-I en el Túnel del Barranco El Rio | 7.180,46€ | 7.180,46€ | C. Candelario, S.L.U. | 26/04/2019 | Obra |
Expedientes de Contratos Menores 2018
Nº EXPEDIENTE | TERMINO MUNICIPAL | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | PRESUPUESTO (IGIC Incl.) | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDIC. | TIPO DE CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|
OB-77/18 | BREÑA ALTA | Servicio para la Reparación de la Avería Producida en la Conducción de Impulsión de Aduares-Hermosilla | 7.218,54€ | C. Candelario, S.L.U. | 04/12/2018 | Obra |
OB-74/18 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Desvío de Línea de Media Tensíon por Afección a Estación de Bombeo, Trasvase Boca Oeste (Hermosilla) | 31.253,30€ | Instalaciones Eléctricas Ayumar, S.A. | 29/11/2018 | Obra |
OB-62/18 | BARLOVENTO | Servicio de Limpieza y Acondicionamiento Canalización Perimetral de Pluviales y Arquetas de Entradas de Las Hijas y V-15 | 14.897,25€ | Transporte y Grúas Tajadre, S.L.U. | 30/11/2018 | Servicio |
OB-59/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio Consistente en Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial para el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de La Palma (Contrato Menor) | 6.254,00€ | Zurich Insurance PLC Sucursal en España | 27/11/2018 | Servicio |
OB-58/18 | BARLOVENTO | Reparación Tubo Aducción desde Las Hijas - Laguna de Barlovento | 14.692,00€ | Ceferinio Mateo Duque, S.L. | 30/10/2018 | Obra |
OB-41/18 | BREÑA ALTA | Mejora del Acceso al Complejo Hidráulico de Aduares a través del Barranco de Aduares | 26.067,34 | José Crisanto Viña País | 27/09/2018 | Obra |
OB-38/18 | VARIOS | Servicio para la Realización de Encuestas Escolares sobre la Importancia y Utilidad del Agua | 6.180,00€ | Mónica Cabrera González | 06/07/2018 | Servicio |
OB-37/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Redacción del Proyecto Técnico de Mejoras en La EDAR de Santa Cruz de La Palma | 14.950,00€ | Civilport Ingenieros, S.L. | 07/08/2018 | Servicio |
OB-36/18 | VILLA DE MAZO | Servicio para la Redacción del Proyecto Mejoras en la Red de Abastecimiento de Agua Potable en el Municipio de Villa de Mazo | 15.943,00€ | Alberto De Paz Bethencourt | 15/06/2018 | Servicio |
OB-35/18 | FUENCALIENTE | Servicio para la Redacción del Proyecto Constructivo de Depósito de Abastecimiento El Charco | 13.899,3€ | Agrovial Consultores, S.L. | 27/07/2018 | Servicio |
OB-34/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Realización de Estudio Geotécnico en la EDAR de Santa Cruz de La Palma | 9.419,21€ | Estudios del Terreno S.L. | 12/06/2018 | Servicio |
OB-30/18 | EL PASO - LOS LLANOS | Servicio para la Redacción del Documento Técnico Denominado "Obras Complementarias Actuaciones de Encauzamiento y Correción de Cauces en Los Romancieaderos - La Verada" | 16.028,61€ | Pedro Luis Cobiella Fernández | 05/07/2018 | Servicio |
OB-28/18 | VARIOS | Servicio para la Redacción del Pliego de Condiciones Técnicas que habrán que regir en la Contratación del Servicio para la Realización de las Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de los Sistemas Comarcales de Saneamiento y Depuración de Breñas - Mazo y El Paso- Los Llanos de Aridane | 7.500,00€ | Mareva Ingeniería, S.L. | 05/07/2018 | Servicio |
OB-27/18 | BREÑA ALTA | Suministro de un Variador de Frecuencia con Aplicación Directa a Bomba Hidráulica para la Estación de Aduares | 10.165,00€ | Prevepal S.L. | 29/05/2018 | Suministro |
OB-26/18 | TIJARAFE | Reparación de Fugas en el Sifón del Barranco de Las Angustias, Canal General LP-II | 25.450,41€ | C. Candelario, S.L.U. | 03/08/2018 | Obra |
OB-25/18 | SAN ANDRÉS Y SAUCES | Reparación de Pista en el Barranco de La Herradura | 11.909,10€ | Trasportes y Obras Fehor, S.L. | 17/04/2018 | Obra |
OB-21/18 | GARAFIA Y TIJARAFE | Actuaciones en Varios Puntos Del Canal General LP-II . Briestas - Ocanto | 13.243,60€ | Transportes y Excavaciones Olegario, S.L.U | 29/05/2018 | Obra |
OB-20/18 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Sustitución de Elementos de Control en El Canal LP-II. Zona Los Llanos | 10.653,68€ | Montalpa, S.L. | 29/05/2018 | Suministro |
OB-17/18 | BREÑA ALTA | Reparación de un Motor Eléctrico del Equipo de Bombeo Nº 7 de La Estación de Bombeo de Aduares | 9.087,78€ | Intec Soluciones Industriales, S.L. | 02/08/2018 | Servicio |
OB-11/18 | BREÑA ALTA | Suministro e Instalación de Equipo de Telemetría y Sistema de Alimentación mediante Panel Solar para Punto de Control En Túnel Chico | 3.186,46€ | Demase Electrónica, S.L. | 15/02/2018 | Suministro |
OB-09/18 | TIJARAFE | Suministro e Instalación Caudalímetro Electromagnético Entrada Depósito El Lance | 3.177,90€ | Demase Electrónica, S.L. | 22/01/2018 | Suministro |
OB-07/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio de Limpieza Y Acondicionamiento de un Tramo De Cauce en el Barranco Las Nieves | 6.259,50€ | Álvaro Hernández Martín | 29/05/2018 | Servicio |
OB-04/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Realización de las Analíticas de Caracterización Fisicoquímica e Isotópica de las Aguas Surgentes de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, como Datos Base Para El Tercer Ciclo De La Planificación Hidrológica (2021-2027) | 19.047,58€ | Canaragua, S.A. | 31/01/2018 | Servicio |
OB-03/18 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para la Realización de un Inventario sobre el Estado Actual de los Nacientes de La Palma | 18.564,50€ | Incentidea La Palma, S.L | 01/02/2018 | Servicio |
OB-71/17 | BARLOVENTO | Servicio de Limpieza y Acondicionamiento de la Pista Acceso al Canal Gral. LP-II en el Barranco de La Vica | 13.271,21€ | Inversiones y Construcciones a Medida, S.L. | 08/03/2018 | Servicio |
OB-70/17 | BREÑA BAJA | Servicio de Desbroce y Limpieza en el Barranco de Amargavinos | 8.999,77€ | José Crisanto Viña País | 09/02/2018 | Servicio |
OB-66/17 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Retirada de Acarreos y Ejecución de Muro de Encauzamiento en un tramo del Barranco Tenisca | 53.257,68€ | Juan Roberto Méndez Hernández | 11/01/2018 | Obra |
OB-62/17 | BREÑA ALTA | Servicio para la Redacción del Proyecto Técnico "Mejora de la Estación de Bombeo de Aduares" | 17.120,00€ | Inovasol Medioambiente SL | 31/01/2018 | Servicio |
OB-59/17 | BARLOVENTO | Arreglos en la Canalización de Aguas Pluviales del Casco de Barlovento, en la Florida | 24.934,42€ | Ángel Roberto Pérez Peña | 08/03/2018 | Obra |
OB-54/17 | FUENCALIENTE | Servicio para la Redacción del Proyecto de Instalación de Barreras Dinámicas y Acondicionamiento de Ladera en La Balsa de Caldereta | 6.420,00€ | Mareva Ingeniería, S.L. | 18/04/2018 | Servicio |
OB-30/17 | EL PASO | Limpieza en el Barranco de Tamanca en la zona conocida como Llano de Tamanca | 13.803,00€ | Carmelo Felipe Pais | 12/04/2018 | Obra |
OB-26/17 | EL PASO | Refuerzo Muro de Encauzamiento En El Barranco de Las Angustias | 15.993,43€ | Roturaciones Amagar, S.L. | 15/06/2018 | Obra |
OB-01/16 | BARLOVENTO | Ejecución de Pista de Coronación en La Laguna de Barlovento | 48.990,72€ | Transportes y Grúas Tajadre, S.L. | 10/01/2018 | Obra |
Expedientes de Contratos Menores 2017
Nº EXPEDIENTE | TERMINO MUNICIPAL | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | PRESUPUESTO (IGIC Incl.) | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDIC. | TIPO DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-71/17 | BARLOVENTO | Servicio de Limpieza y Acondicionamiento de la Pista Acceso al Canal Gral. LP-II en el Barranco de La Vica | 13.271,21€ | Inversiones y Construcciones a Medida, S.L. | 08/03/2018 | Servicio | |
OB-70/17 | BREÑA BAJA | Servicio de Desbroce y Limpieza en el Barranco de Amargavinos | 8.999,77€ | José Crisanto Viña País | 09/02/2018 | Servicio | |
OB-66/17 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Retirada de Acarreos y Ejecución de Muro de Encauzamiento en un tramo del Barranco Tenisca | 53.257,68€ | Juan Roberto Méndez Hernández | 11/01/2018 | Obra | |
OB-62/17 | BREÑA ALTA | Servicio para la Redacción del Proyecto Técnico "Mejora de la Estación de Bombeo de Aduares" | 17.120,00€ | Inovasol Medioambiente SL | 31/01/2018 | Servicio | |
OB-59/17 | BARLOVENTO | Arreglos en la Canalización de Aguas Pluviales del Casco de Barlovento, en la Florida | 24.934,42€ | Ángel Roberto Pérez Peña | 08/03/2018 | Obra | |
OB-54/17 | FUENCALIENTE | Servicio para la Redacción del Proyecto de Instalación de Barreras Dinámicas y Acondicionamiento de Ladera en La Balsa de Caldereta | 6.420,00€ | Mareva Ingeniería, S.L. | 18/04/2018 | Servicio | |
OB-30/17 | EL PASO | Limpieza en el Barranco de Tamanca en la zona conocida como Llano de Tamanca | 13.803,00€ | Carmelo Felipe Pais | 12/04/2018 | Obra | |
OB-26/17 | EL PASO | Refuerzo Muro de Encauzamiento En El Barranco de Las Angustias | 15.993,43€ | Roturaciones Amagar, S.L. | 15/06/2018 | Obra | |
OB-04/17 | PUNTAGORDA | Mejora de la salida del canal general LP-II Hacia La Balsa El Campo. | 8,308.19€ | Juanli S.L.U. | 01/03/2017 | Obra | 1 mes |
OB-03/17 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Obra de Emergencia: Instalación de nueva cubierta para la EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos. | 100,000.00€ | Cerrajería Los Sauces, S.L. | 21/02/2017 | Obra | |
OB-02/17 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la redacción del proyecto para la regeneración y reutilización de aguas depuradas en la EDAR Comarcal Los Llanos. | 7,811.00€ | Agrovial Consultores S.L. | 06/02/2017 | Servicio | 2 meses |
OB-01/17 | BREÑA BAJA | Servicio redacción documento técnico proyecto de mejoras en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Los Cancajos | 15,000.00€ | Mareva Ingeniería, S.L. | 07/02/2017 | Servicio | 3 meses |
Expedientes de Contratos Menores 2016
Nº EXPEDIENTE | TERMINO MUNICIPAL | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | PRESUPUESTO (IGIC Incl.) | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDIC. | TIPO DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB 75/16 | BARLOVENTO | Suministro de un sistema de accionamiento hidraulico de compuertas para la Laguna de Barlovento | 6,902.18€ | Intec Soluciones Industriales, S.L. | 18/08/2016 | Suministro | 1 mes |
OB-61/16 | BREÑA ALTA | Reparacion de un motor electrico del equipo de bombeo nº 2 de la E.B. Aduares | 6,160.21€ | Intec Soluciones Industriales, S.L. | 29/08/2016 | Serivicio | 1 mes |
OB-59/16 | MAZO Y FUENCALIENTE | Redacción proyecto: Actuaciones de rehabilitación del canal general LP-I, tramo Montes de Luna-Las Indias | 3,980.40€ | INCENTIDEA LA PALMA | 25/07/2016 | Servicio | 3 meses |
OB-56/16 | BREÑA ALTA | Servicio para la direccion tecnica y la coordinacion de seguridad y salud de la obra "Fase I del Proyecto Mejora del Ramal Sur de la Red de Riego de Aduares" | 8,934.50€ | AGRIMAC, S.L. | 07/10/2016 | Servicio | 3 meses |
OB-50/16 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Adquisicion modulo subvenciones. Aplicación informatica | 19,217.20€ | T-Systems Iberia | 23/01/2017 | Suministro | 45 días |
OB-45/16 | FUENCALIENTE | Reparacion del Canal General LP-III a su paso por el Volcan de San Antonio | 17,028.90€ | C. Candelario, S.L. | 16/11/2016 | Servicio | 1 mes |
OB-38/16 | FUENCALIENTE | Servicio para la dirección técnica y la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las obras "Reparación de la Balsa de La Caldereta" | 15,625.00€ | Mareva Ingenieria, S.L. | 10/11/2016 | Servicio | 3 meses |
OB-37/16 | TAZACORTE | Actuación el el cauce del Barranco de Las Angustias | 30,000.00€ | Roturaciones Amagar, S.L. | 03/08/2016 | Obra | 3 meses |
OB-36/16 | BREÑA ALTA Y EL PASO | Proyecto de desdoble del eje de transporte Aduares - Hermosilla a través del nuevo t?nel de la cumbre | 19,260.00€ | AGRIMAC, S.L. | 01/08/2016 | Servicio | 3 meses |
OB-35/16 | EL PASO | Estudio de las infraestructuras hidráulicas de transporte,regulación, distribución y almacenamiento del T.M. El Paso. | 16,050.00€ | AGRIMAC, S.L. | 21/07/2016 | Servicio | 2 meses |
OB-34/16 | VARIOS | Elaboración del censo de infraestructuras hidraulicas existentes en el Valle de Aridane con capacidad de almacenamiento superior a 1000m3 | 10,486.00€ | Agrovial Consultores S.L. | 25/07/2016 | Servicio | 2 meses |
OB-32/16 | SAN ANDRES Y SAUCES | Servicio para la redaccion del proyecto "Telecontrol de la Red de Riego de Los Sauces. Zona de el Tributo" | 12,840.00€ | AGRIMAC, S.L. | 31/08/2016 | Servicio | 1 mes |
OB-31/16 | SAN ANDRES Y SAUCES, PUNTALLANA, SANTA CRUZ DE LA PALMA, BREÑA ALTA, BREÑA BAJA Y MAZO | Estudio de las infraestructuras hidraulicas de transporte, regulación, distribucion y almacenamiento de la vertiente noreste de la Isla de La Palma | 18,800.11€ | TECAMAC: TECNOLOGIAS AVANZADAS DE LA MACARONESIA | 26/07/2016 | Servicio | 4 meses |
OB-29/16 | SAN ANDRES Y SAUCES | Muro en un tramo de cauce del Barranco de La Galga | 49,348.07€ | Canasfal Actividades S.L. | 17/06/2016 | Obra | 2 meses |
OB-28/16 | GARAFIA, PUNTAGORDA Y TIJARAFE | Estudio de las infraestructuras hidraulicas de transporte, regulaci?n, distribucion y almacenamiento de la vertiente noroeste de la Isla de La Palma | 6,000.00€ | Mareva Ingenieria, S.L. | 21/07/2016 | Servicio | 2 meses |
OB-27/16 | BREÑA ALTA | Acondicionamiento y reposicion de encauzamiento, Barranco Los Alamos, Camino La Paz | 12,942.56€ | Carlos Felipe Paiz | 16/06/2016 | Obra | 2 meses |
OB-26/16 | EL PASO | Conexión Deposito de La Fajana - Red de Riego El Paso. | 27,746.75€ | Montalpa, S.L.U. | 24/06/2016 | Obra | 1 mes |
OB-25/16 | TIJARAFE | Primera fase del encauzamiento y terraplenado del Barranco de Los Charcos. | 47,104.32€ | Sebastian Caceres Barreto | 13/09/2016 | Obra | 2 meses |
OB-24/16 | BREÑA ALTA | Suministro del material necesario para la mejora de la tuberia de impulsion de la E. B. de Aduares a El Paso. | 4,247.16€ | Bolsa de Aguas de La Palma, S. A. | 21/07/2016 | Suministro | 1 semana |
OB-18/16 | BREÑA ALTA | Reparacion de un motor electrico del equipo de bombeo nº 8 de la E.B. Aduares | 8,111.66€ | Intec Soluciones Industriales, S.L. | 06/06/2016 | Servicio | 1 mes |
OB-15/16 | LOS LLANOS DE ARIDANE | Servicio para la redaccion de proyecto de deposito de tormentas y elementos de tamizado y desarenado previo en la EDAR Comarcal de Los Llanos de Aridane | 4,975.50€ | Agrovial Consultores S.L. | 06/06/2016 | Servicio | 3 meses |
OB-14/16 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | Servicio para el seguimiento de masas de aguas subterraneas 2016 | 17,579.91€ | Labaqua S.A. | 07/04/2016 | Servicio | 12 meses |
OB-08/16 | BREÑA ALTA | Servicio para la realizacion de la geotecnia de la Balsa de San Miguel | 9,636.90€ | ICINCO S.A. | 23/02/2016 | Servicio | 20 días |
OB-07/16 | TIJARAFE | Instalacion de equipos de medida y telemetria en red de riego | 25,203.24€ | Demase Electronica S.L. | 15/06/2016 | Obra | 2 meses |
