| Prolongación y reposición de las redes generales de agua potable y de riego en la carretera Laguna - Las Norias | OB-81/24 | | | 1.206.120,64 EUR (IGIC tipo 0%) | Publicación oficial y Pliegos | 1.206.120,64 EUR (IGIC tipo 0%) |
| Contrucción de depósito de abastecimiento El Lance II, que consiste en la ampliación de la capacidad de almacenamiento del depósito de cabecera del sistema de abastecimiento de Tijarafe, mediente la construcción de dos nuevos depósitos de hormigón armado, independientes entre sí, conectados por una cámara de válvulas | OB-04/24 | | | 3.232.966,55 EUR (IGIC tipo 0%) | Publicación oficial y Pliegos | 3.232.966,55 EUR (IGIC tipo 0%) |
| Conexión del canal bajo de La Prosperidad con la balsa de Vicario | OB-02/25 | | | 62.803,43 EUR (IGIC tipo 0%) | Publicación oficial y Pliegos | 62.803,43 EUR (IGIC tipo 0%) |
| Desdoble del canal LP-II. Tramo sifón de Las Angustias TT.MM. de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tijarafe | OB-09/24 | | | 2.632.299,77 EUR. (IGIC O%) | Publicación oficial y Pliegos | 2.632.299,77 EUR. (IGIC O%) |
| Instalación de mejoras en las instalaciones del Túnel de Trasvase, Boca Oeste Hermosilla, T.M. Los Llanos de Aridane" | OB 45/24 | | | 1.066.612,89€ (IGIC tipo 0%) | Más información | 1.066.612,89€ (IGIC tipo 0%) |
| Redacción del Proyectos Constructivo "Reperformación de Las Galerías del Túnel de Trasvase" | OB-26/24 | | | 97.902,00€ (IGIC tipo 0%) | Más información | 97.902,00€ (IGIC tipo 0%) |
| Actuación para implantación de bombeo desde la Boca Oeste del Túnel de Trasvase a los depósitos de La Fajana, La Montañita, Valencia y Llano de Las Cuevas. TT.MM. Los Llanos de Aridane y El Paso | OB-27/24 | | | 424.004,02€ (IGIC tipo 0%) | Más información | 424.004,02€ |
| Repavimentación de pista en el Barranco del Carmen, T.M. Santa Cruz de La Palma | OB-94/22 | | | 125.700,80€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | 117.477,38€ |
| Servicio de asistencia para cumplir con la normativa en materia de Transparencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-80/23 | | | 26.750€ (incluido el 7% de IGIC) | Más Información | 25.000,00€ |
| Análisis, diagnóstico y propuesta de medidas para mejorar la eficiencia hidráulica de los sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento de agua potable a la población | OB-91/23 | | | 155.588,70€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | 145.409,36€ |
| Adecuación y mejora del acceso e instalaciones del Complejo Hidráulico de La Laguna de Barlovento (T.M. Barlovento) | OB-32/21.24/2021/CIA-C | | | 869.314,01€ (IGIC tipo 0%) | Más información | 869.314,01€ (IGIC tipo 0%) |
| Control por telemetría del Canal General LP-I (Barlovento-Fuencaliente) para la optimización del flujo | OB-48/23 #31/2323/CIA-C | | 11 de diciembre de 2023 a las 23:59 (Horario peninsular) | 2.225.626,78 €(incluido el IGIC tipo 0%) | Más información | 2.225.626,78€(incluido el IGIC tipo 0%) |
| Actuaciones de acondicionamiento en las instalaciones de las EDARS comarcales de El Paso-Los Llanos y Breñas-Mazo | OB-11/22 | | | 899.809,92 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Canalización Barranco Calcinas. Tramo urbano entre calle Álamos - calle San Telmo | OB-65/22 | | | 49.219,57 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Dirección facultativa y dirección de obra para las infraestructuras de obras subterráneas del Consejo Insular de Aguas de La Palma, así como el asesoramiento y apoyo en la gestión técnico-administrativa de las aguas subterráneas insulares | OB-44/2 | | | 95.979,84 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial para el O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-62/22 | | | 14.990 € | Más información | |
| Control por Telemetría del canal general LP-I ( Barlovento – Fuencaliente) para la optimización del flujo | OB-18/22 | | | 2.225.626,78 € (IGIC tipo 0%) | Más información | |
| Suministro mediante arrendamiento (Renting) de trece vehiculos para el Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-35/20 | | | 598.161,94€ (IGIC tipo 7%) | Más información | |
| Control analítico de la calidad de las aguas tratadas en los sistemas comarcales de depuración y vertidos de Breñas-Mazo y el Paso-Los Llanos de Aridane | OB-66/21 | | | 123.885,28 € (IGIC tipo 7%) | Más información | |
| Servicio de prevención de riesgos laborales para el Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-06/22 | | | 9.416,04 € (IGIC tipo 7%) | Más información | |
| Mejora de la estación de bombeo de aguas residuales de Los Cancajos | OB-52/19 | | | 539.736,59 € (IGIC tipo 7%) | Más información | |
| Servicio para la realización de las funciones de operación de impulsión, mantenimiento y conservación de la maquinaria industrial e infraestructura asociada a los sistemas de bombeo y al túnel de trasvase | OB-37/20 | | | 162.618.56 € (IGIC tipo 0%) | Más información | |
| Reposición de equipamiento de agua residual en la avenida Tanausú, Argual | OB-36/20 | | | 341.461,09 € (IGIC tipo 0%) | Más información | |
| Perforación del pozo, sondeo de investigación para la captación de aguas subterráneas "Las Cuevas" y acondicionamiento de los pozos-sondeos piezométricos para el registro y control de acuífero del trasvase "Las Cuevas" y "El Matadero" | OB-34/20 | | | 1.256.862,32€ (IGIC tipo 0%) | Más información | |
| Electrificación turbina de generación en complejo hidráulico de Aduares | OB-19/21 | | | 81.917,63 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Colector de saneamiento en Los Sauces, Cruce de Bajamar-Manos de Oro | OB-01/18 | | | 348.450,65€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Nuevos equipos de decantación centrífuga en EDAR Breña Baja y EDAR Los Llanos de Aridane | OB-70/19 | | | 186.761,42€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Instalación de concentrador de grasas en la EDAR Comarcal Breñas-Mazo | OB-24/19 | | | 52.156,55 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Servicio para la realización de las funciones de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas comarcales de saneamiento y depuración de Breñas – Mazo y El Paso-Los Llanos de Aridane | OB-51/19 | | | 2.590.624,3€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Impermeabilización y Acondicionamiento del Depósito Municipal de agua potable del Hoyo de Verdugo | OB-44/19 | | | 59.377,68€ (IGIC tipo 0%) | | 59.377,68€ (IGIC tipo 0%) |
| Renovación de la Red de agua potable de Los Llanos de Aridane, Lote 1: Calle La Carrilla, Lote 2: Calle Tanausú, y Lote 3: Calle Armas, tramo Avenida Enrique Mederos-C/ Velázquez | OB-14/19 | | | 335.742,16 € (IGIC tipo 0%) | | 335.742,16 € (IGIC tipo 0%) |
| Mejoras en la Red de Abastecimiento de agua potable de la Villa de Mazo | OB-12/19 | | | 448.970,96 € (IGIC tipo 0%) | | 448.970,96 € (IGIC tipo 0%) |
| Contrato Mixto del Servicio de Redacción del Proyecto y Ejecución de la Obra de Instalación de polvorines, Perforación y Ventilación del Pozo Izcagua en el T.M. de Puntagorda | OB-89/19 | | | 2.357.160,65€ (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Desdoble del eje de transporte Aduares-Hermosilla a través del nuevo Túnel de La Cumbre | OB-117/16 | | | 844.004,8€ (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales) | Más información | |
| Servicio para la Realización del Mantenimiento y Reparación de los Canales La Palma I (Barlovento-Fuencaliente), Canal general La Palma II (Barlovento-Los Llanos de Aridane) y La Palma III (S/C de La Palma-Fuencaliente) (3 lotes) | OB-50/19 | | | 1.554.118,28 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información | |
| Suministro de Energía de los Puntos de Suministro a contratar por el Consejo Insular de Aguas de La Palma,en régimen de mercado libre de electricidad (2 lotes) | OB-49/19 | | | 1.491.060,26€ (incluido el 7% de IGIC). | Más información | |
| Servicio para la Redacción del Proyecto de Encauzamiento y Cubrición del tramo final del Barranco de Las Nieves, desde su desembocadura hasta la calle Poggio y Monteverde | OB-05/20 | | | 72.845,6 € (incluido el 7% de IGIC) | Más información | |
| Servicio de Redacción del Proyecto de las Medidas Estructurales del Área con potencial riesgo de inundación ES-ARPSI-007 Barranco de La Paloma, incluida dentro del programa de Medidas del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 1º Ciclo | OB-88/19 | | | 53.390,59 € (incluido el 7% de IGIC). | Más información | |
| Servicio de Redacción del Proyecto de las medidas estructurales del Área con potencial riesgo de inundación ES125_ARPSI_005 Barranco de Las Nieves, incluida dentro del Programa de Medidas del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 1º Ciclo | OB-85/19 | | | 37.970,37 € (incluido el 7% de IGIC). | Más información | |
| Sifón Galería Hidráulica Las Nieves-Canal Intermunicipal, desde el Barranco del Río hasta el Complejo hidráulico de Aduares (T.M Santa Cruz de La Palma y T.M. Breña Alta) (Lotes 1 y 2) | OB-36/19 | 3/12/2019 | 30/12/2019 | 4.690.131,19 € sin incluir el IGIC | Más información | |
| Redacción de trabajos del 3º ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, el plan de gestión de riesgos de inundación 2º ciclo y documentos para procedimiento de evaluación ambiental estratégica conjunta (2021-2027) | OB-38/19 | 01/10/2019 | 16/10/2019 | 71.976,38 € (incluido el 6,5% de IGIC). | Más información | 50.500,00 € |
| Mejora de la estación de bombeo de Aduares (T.M. Breña Alta) | OB-08/19 | 22/08/2019 | 10/09/2019 | 854.538,54 EUR. € (incluido el IGIC tipo 6,5%, según la Ley 4/2012 de 25 de junio). | Más información | 608.206,78 € |
| Retirada de acarreos en el tramo final del Barranco Los Hombres | OB-13/19 | 24/07/2019 | 08/08/2019 | 70.055,16 € (incluido el 6,5% de IGIC). | Más información | 39.467,69 € |
| Trabajos de diagnóstico y propuesta de saneamiento, depuración, regeneración y reutilización en la Isla de La Palma | OB-04/19 | 23/07/2019 | 07/08/2019 | 54.969,97 € (incluido el 6,5% de IGIC). | Más información | 38.711,25 € |
| FASE II del Proyecto “Mejora del ramal sur de la red de riego de Aduares”, TT.MM. Breña Alta y Breña Baja | OB-31/17 | 27/06/2019 | 17/07/2019 | 273.673,67 € (IGIC tipo 0%). | Más información y Documentación | 217.566,66 € |
| Trabajos de diagnóstico y propuesta de saneamiento, depuración, regeneración y reutilización en la isla de La Palma | OB-04/19 | | | 51.615,00 € (sin incluir el IGIC). | Más información y Documentación | |
| Instalación de Barreras Dinámicas y Acondicionamiento de Ladera en la Balsa de La Caldereta | OB-60/18 | 08/04/2019 | 10/05/2019 | 203.645,92 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales) | Más información y Documentación | 161.941,85 € |
| Conducciones de Saneamiento de Aguas Residuales del Observatorio del Roque de Los Muchachos (T.M. de Garafía) | OB-42/18 | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 830.769,05€ (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información y Documentación | 647.903,28€ |
| Instalación de Dispositivos para la Mejora del Funcionamiento del Complejo Hidráulico Montaña de Arco | OB-24/18 | 15/10/2018 | 05/11/2018 | 59.849,89 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información y Documentación | 55.000,00€ |
| Conducción de Impulsión entre “Pozo la Prosperidad” y Amagar | OB-115/16 | | | 67.238,1 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información y Documentación | |
| Medidas Urgentes para la Mejora del Eje Aduares-Hermosilla por el Túnel Nuevo de la Cumbre | OB-80/16 | | | 228.856,57 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información y documentación | |
| Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma y Desempeño de Labores de Seguimiento y Apoyo Técnico | OB-06/18 | | | 32.100,00 € (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.100,00 €,) | Más Información y documentación | 29.500,00€ |
| Servicio de Implantación de una Plataforma Web para la Unificación de las Aplicaciones Destinadas a la Gestión del Ciclo del Agua, Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma y Desempeño de Labores de Seguimiento y Apoyo Técnico | OB-22/18 | | | 36.000,00 €, (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.355,14 €). | Más Información y documentación | |
| Servicio de Mantenimiento y Mejora Continua de la Web y Equipos Integrados en la misma del Sistema de Telecontrol del Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-61/17 | | | 39.705,18 €, (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.779,36€). | Más Información y documentación | |
| Servicio de Retirada de Acarreos en un Tramo del Barranco Los Hombres | OB-56/17 | | | 24.638,35 € (incluido el 7% de IGIC) | Más Información y documentación | |
| Suministro de Dos Motores Eléctricos (400KW) para la Estación de Bombeo de Aduares | OB-16/18 | | | 44.940,00€ (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.940,00€). | Más información y documentación | |
| Servicio de "Realización de Los Trabajos de Seguimiento, Revisión y Reporte del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma del 2º Ciclo y Documentos Iniciales del Tercer Ciclo de Planificación | OB-14/18 | | | 56.710,00€ (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 3.710,00 €). | Más información y documentación | 53.000,00€ |
| Servicio para la Redacción del Proyecto "Red de Distribución y Almacenamiento de Agua, T.M. de Villa de Mazo" | OB-18/18 | | | 43.649,58 € (incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.855,58 €,). | Más información y documentación | 40.000,00€ |
| Mejora, Renovación y Reparación de la Red de Distribución de Agua Potable de Los Llanos, Calles El Calvario y Rosal y Avenida Enrique Mederos (2 Lotes) | OB-29/18 | 25/05/2018 | 14/06/2018 | 398.682,81 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más información y documentación | LOTE 1: 157.109,32€ LOTE 2: 159.854,58€ |
| Red de Riego del Sistema Hidráulico Montaña del Arco. Conducción de Salida y Cabezal de Riego | OB-43/17 | 06/03/2018 | 02/04/2018 | 210.746,55 € (sin incluir el IGIC, que será Tipo 0%, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales). | Más
información y documentación | 169.069,00€ |
| Servicio para la Realización de Análisis de la Red de Seguimiento y Control de las Aguas Subterráneas en la demarcación Hidrográfica de la Palma | OB-05/18 | 10/02/2018 | 26/02/2018 | 66.750 € (sin incluir el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 4.672,50€). | Más
información y documentación | 37.615,85€ |
| Depósito de Tormentas y Elementos de Tamizado y Desarenado Previo en la E.D.A.R. Comarcal de Los Llanos de Aridane | OB-52/16 | 06/01/2018 | 18/01/2018 | 437.688,37 € (sin incluir el 7% de IGIC que asciende a la cantidad de 30.638,19€). | Más
información y documentación | |
| Depósito Regulador Los Loros | OB-64/14 | 04/01/2018 | 29/01/2018 | 273.698,82 € (IGIC tipo 0%, según la Ley 4/2012 de 25 junio). | Más información y documentación | |
| Servicio para la redacción de la: “Separata Nº3 del Sifón Galería Hidráulica Las Nieves – Canal Intermunicipal” | OB-41/17 | 10/11/2017 | 18/11/2017 | 42.056,07€ (sin incluir el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.943,93€). | Más información y documentación | |
| Realización del Estudio de Recuperación de Costes | OB-44/17 | 21/09/2017 | 29/09/2017 | 63.130,00 € (sin incluir el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 4.130,00 €). | | |
| Suministro de una Bomba para la Estación de Bombeo de Aduares, T.M. Breña Alta | OB-45/17 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 35.910,74 € (sin incluir el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.513,74 €). | Más
información y documentación | |
| Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma | OB-35/17 | 14/08/2017 | 19/09/2017 | 32.100,00 € (30.000,00 €, sin incluir el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de 2.100,00 €). | Más
información y documentación | |
| Gestión de la información gráfica y el asesoramiento medioambiental al Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-22/17 | 29/06/2017 | 07/07/2017 | 58.850,00 € (sin incluir el IGIC: Tipo 7%) | Más
información | |
| Separata nº 2 del proyecto "Sifón Galería Hidráulica Las Nieves - Canal Intermunicipal" | OB-24/17 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | 296.541,04 € (sin incluir el IGIC) | Más
información y documentación | |
| Suministro mediante arrendamiento (renting) de diversos vehículos para el Consejo Insular de Aguas de La Palma | OB-43/16 | 18/10/2016 | 16/01/17 | 382.625,28 € (sin incluir el 7% de IGIC, cuyo importe asciende a 26.783,77 €) | Más información y documentación | |
| Reparación de la Balsa de La Caldereta, T.M. de Fuencaliente | OB-76/16 | 08/09/2016 | 20/09/2016 | 434.922,02 € (IGIC tipo 0%, según la Ley 4/2012 de 25 de junio) | Más información y documentación | |
| Fase I del Proyecto: "Mejora del ramal sur de la red de riego de Aduares" | OB–82/15 | 22/08/2016 | 19/09/2016. Ampliado a 22 de septiembre hasta las 13h. | 278.564,14 € (Tipo IGIC 0% según la Ley 4/2012 de 25 de junio).
| Más información y documentación
| |
Estudio Hidrogeológico sobre el origen de los nitratos y la posible sobreexplotación de la masa subterránea LP005, acuífero Valle de Aridane, Tazacorte
| OB-60/15 | | 02/08/2016 | 54.570,00 € (51.000,00 €, sin incluir el 7% de IGIC, cuyo importe asciende a 3.570,00 €) | Más Información
| |
| Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma y Desempeño de Labores de Seguimiento y Apoyo Técnico | OB-09/16 | | 26/07/2016 | 32.100,00 € (30.000,00 €, sin incluir el 7% de IGIC, cuyo importe asciende a 2.100,00 €) | Más Información | |
| Servicio trabajos y redacción de documentos necesarios para la puesta en consulta pública del Avance del Plan Hidrológico de La Palma del segundo ciclo de la planificación 2015-2021 | OB-89/15 | Finalizado | Finalizado | 59.650€ + 4.175,50€ (Tipo IGIC 7%) | | |
| Separata nº 3 del proyecto: "Mejora de la red de riego de Los Sauces" | OB-27/15 | Finalizado | Finalizado | 164.057,22€ (Tipo IGIC 0%) | | |
| Separata nº1 galería hidráulica Las Nieves - Canal Intermunicipal | OB-21/16 | Finalizado | Finalizado | 281.766,90€ (Tipo IGIC 0%) | | |